序号 | 姓名 | 缴纳基数 | 缴纳比例 | 月缴纳额 | 缴纳月数 | 应缴党费 | 实缴党费 | 缴纳方式 | 备注 |
1 | 张志权 | 3000 | 0.50% | 15 | 6 | 90 | 90 | 按月缴纳 | |
2 | 周光明 | 3000 | 0.50% | 15 | 6 | 90 | 90 | 按月缴纳 | |
3 | 郭道东 | 3000 | 0.50% | 15 | 6 | 90 | 90 | 按月缴纳 | |
4 | 郭玉燕 | 3000 | 0.50% | 15 | 6 | 90 | 90 | 按月缴纳 | |
5 | 张家强 | 3000 | 0.50% | 15 | 6 | 90 | 90 | 按月缴纳 | |
6 | 张博 | 3000 | 0.50% | 15 | 6 | 90 | 90 | 按月缴纳 | |
7 | 张立发 | 3000 | 0.50% | 15 | 4 | 60 | 60 | 按月缴纳 | |
8 | 吕瑶义 | 3000 | 0.50% | 15 | 3 | 45 | 45 | 按月缴纳 | |
合计 | 645 | 645 |
合肥市家政服务协会 ©版权所有